您好,歡迎(yíng)訪問(wèn)上海牟景實業有限公司網站!
您好,歡迎(yíng)訪問(wèn)上海牟景實業有限公司網站!
環境試驗檢測儀器
聯係(xì)我(wǒ)們
MU3040換氣式老化試驗箱
本機 用來試驗電線電纜(lǎn)絕緣體或被覆(fù)之(zhī)橡膠試片 受熱前和受熱後變化特性 .
執行標準 | 符(fú)合UL1581sect420.9、ASTM-D2436、CNS3556、CNS742、JIS7212、JIS B7757、GB、VDE試驗標準要求。 | ||
尺寸 | 內箱尺寸 | 50cm(長)x 40 cm(深)x 50 cm(高) | |
外箱尺寸 | 120cm(長)x 65 cm(深)x 134 cm(高) | ||
箱體結構 | 外層靜電烤漆鋼板,二層隔熱高密度岩棉(mián), 三層(céng)為耐高溫電解板,四層空氣換氣層以及發熱管層,五層為不鏽(xiù)鋼板。 | ||
材質(zhì) | 內箱材質 | SUS#304不鏽鋼 | |
外(wài)箱材質 | 烤漆 | ||
保溫材質 | 80mm厚高密度岩棉。 | ||
溫度(dù)範圍(wéi): | 常(cháng)溫+10 ℃ ~300 ℃ | ||
溫度控製(zhì)精度: | ±0.5℃ | ||
溫度(dù)解析精(jīng)度: | 0.1℃ | ||
溫度(dù)分布誤差 | ±2.5℃ | ||
升溫時間 | 自常(cháng)溫(wēn)至300℃,約40分鍾。 | ||
換(huàn)氣量 | 換氣量為5次~300次/小(xiǎo)時可調,在 80℃測定。 | ||
回轉盤 | 可拆式、轉(zhuǎn)速8~10rpm | ||
送風循環係統(tǒng): | 采用多翼離心式循環風扇(shàn)子 220V 200W | ||
電路控製係統: | 溫度(dù)控製器(qì)采用微電腦(nǎo)電子式設定及數位顯示(shì)(台灣產) 本係統采用PROPORTIONAL+INTERGRAL+DIFFERENTIAL+SCR之控製(即(jí)比例、積分、微分+SCR),可提高控製元件界麵使用之(zhī)壽命與穩定性。 具有PID自動演算功能,無須人工設定(dìng) | ||
馬達 | 兩個(台灣產(chǎn)) | ||
加熱器 | 螺管式加熱器一套:380V 6.0KW | ||
設備使用條件 | 環境溫度:5~35 ℃ 環境濕度:≤85%R.H | ||
電源 | AC380V 三(sān)相四線製 | ||
功率(lǜ) | 6.0KW |
上一條:沒有了!
下一條:高低溫(wēn)恒溫恒濕試驗機