您好,歡迎訪問上海牟(móu)景實業有限公(gōng)司網(wǎng)站!
您好,歡迎訪問上海牟(móu)景實業有限公(gōng)司網(wǎng)站!
暢銷檢測儀器設備係列
聯係草莓视频APP下载安装
MU3201漆膜衝擊(jī)試驗儀
MU3201漆膜衝擊試驗儀是用於金(jīn)屬底材上的漆膜塗(tú)層測試,按GB/T1732-93設計。以固定質量標準的重錘在一定高度落於塗覆層麵的試驗樣品板上,觀(guān)察不(bú)引起塗膜破壞的最大高度,以kg.cm單位來表示(shì)。
技術參數:
1、 重(chóng)錘質量1000g
2、 衝壓頭直徑8mm
3、 三種衝擊(jī)高度規格:50cm/100cm/120cm
另可訂做以(yǐ)下規格:
儀器型號 技術指標 | QCJ—120型 | QCJ—120A型(xíng) | QCJ—120B型 | QCJ—120C型 |
儀器刻度(dù)長度 | 120±0.2cm | 120±0.2cm | 120±0.2cm | 120±0.2cm |
分度值 | 1cm | 1cm | 1cm | 1cm |
錘組件質量(liàng) | (1000±1)g | (1000±1)g | (2000±2)g | (1000±1)g |
衝頭鋼球直徑 | SΦ8㎜ | SΦ16㎜ | SΦ16㎜ | SΦ12.7㎜ |
枕墊塊凹孔直徑 | Φ15㎜ | Φ15㎜ | Φ16.3㎜ | Φ15㎜ |
曲率半徑 | R2.5~3㎜ | R2.5~3㎜ | R2.5~3㎜ | R2.5~3㎜ |
衝擊頭衝擊深度 | (2±0.1)㎜ | (2.5±0.1)㎜ | (2.5±0.1)㎜ | (2±0.1)㎜ |
執(zhí)行標準 | GB/T1732-93 《漆膜耐衝擊測定法(fǎ)》 | GB/T5237.4 -2000《鋁合金建築(zhù)型材 第四(sì)部分 粉末噴(pēn)塗型材》 | ASTM.D2794-92《有機塗(tú)層抗快速形變(衝擊)作用的測(cè)試方(fāng)法》 | GB/T17748 -2008《建築幕牆用鋁塑複(fù)合板》 |
上一條:汽車線耐刮磨試驗機
下一條:附著性卷繞試驗(yàn)機